Portal:Politik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hurraki - Wörterbuch für Leichte Sprache
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
* Peer Steinbrück hat über 1 Million Euro verdient. <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|1]]</sup>
* Peer Steinbrück hat über 1 Million Euro verdient. <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|1]]</sup>
* Norbert Schindler hat über 200.000 Euro verdient. <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|1]]</sup>
* Norbert Schindler hat über 200.000 Euro verdient. <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|1]]</sup>
Nebentätigkeiten müssen dem Bundestagspräsidium gemeldet werden.
Was Bundestagsabgeordnete verdient haben,
müssen sie mit einer Stufen·nummer sagen:
'''Diese Stufen gibt es''' <sup>[[Diskussion:Portal:Politik|2]]</sup>
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffff; color:#444444" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 5px;"|'''Stufe'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 5px;"|'''Wie viel Geld wurde dazu verdient?'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1000-3.500 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|2
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 7.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|3
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 15.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|4
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 30.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|5
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 50.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 75.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|7
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 100.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 150.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|9
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|bis 250.000 €
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|10
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|über 250.000 €
|}




[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Politik]]

Version vom 7. Januar 2015, 21:26 Uhr



Politik Portal

Conference.png

Eine Portal-Seite zum Thema: Politik

Bekannte Politiker in Deutschland

Sie helfen mit, dass Zusammenleben der Menschen in Deutschland zu regeln



Nebenjobs von Politiker

Bundestagsabgeordnete dürfen Nebentätigkeiten haben.

So viele sie wollen.

Vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2013 hatten 193 einen Neben·job.

Sie haben zusammen über 22 Millionen Euro dazu verdient.


Genauer:
  • Peer Steinbrück hat über 1 Million Euro verdient. 1
  • Norbert Schindler hat über 200.000 Euro verdient. 1


Nebentätigkeiten müssen dem Bundestagspräsidium gemeldet werden.

Was Bundestagsabgeordnete verdient haben,

müssen sie mit einer Stufen·nummer sagen:


Diese Stufen gibt es 2

Stufe Wie viel Geld wurde dazu verdient?
1 1000-3.500 €
2 bis 7.000 €
3 bis 15.000 €
4 bis 30.000 €
5 bis 50.000 €
6 bis 75.000 €
7 bis 100.000 €
8 bis 150.000 €
9 bis 250.000 €
10 über 250.000 €